XPULSE
ESPECIFICACIONES
Cilindraje | 199.6 cc |
Potencia | 13.5 kW/18.4 Ps @ 8000 rpm |
Torque | 17.1 Nm @ 6500 rpm |
Ratio compresion | 10:01 |
Tipo motor | Enfriado con aire, 4 tiempos 2 válvulas monocilíndrico ohc |
Arranque | Eléctrico y patada |
Sistema combustible | Carburador |
Transmisión | 5 Velocidades |
Freno delantero | DISCO DE 276 mm |
Freno trasero | Disco DE 220 mm |
FRONTAL | Telescópica de 37 mm Diámetro con 190 mm desplazamiento |
TRASERA | Monoshock ajustable en 10 posiciones |
Los números no son todo, explora sus