XPULSE 200 ADVANCE
ESPECIFICACIONES
Motor | 4 tiempos, OHC |
Disposición de cilindro(s) | Monocilíndrico vertical |
Desplazamiento | 199,6 cc |
Relación de compresión | 10:1 |
Torque máximo | 17,1Nm @ 6500rpm |
Potencia máxima | 18,1hp @ 8000rpm |
Sistema de suministro de combustible | Carburador |
Sistema de refrigeración | Aire y aceite |
Sistema de encendido | Eléctrico/Pedal |
Transmisión | Mecánica de 5 velocidades |
Tipo de ignición | Control de avance digital |
Los números no son todo, explora sus
CARACTERÍSTICAS

TABLERO DIGITAL

REFRIGERACIÓN

PEDAL FRENO DENTADO

CARGADOR USB

SILLA DUOTONO
